
Team
Matches
Players
Photos
|
|||||
Trénujeme: Pardubice - WBS Pardubice - Wheelchair Basketball Studánka Pardubice ZŠ Studánka, Luční ul., Pardubice Pondělí, pátek 18:30 - 20:00hod Kontaktní osoba: Jaroslav Menc - 602 419 411 |
Pardubice: | 29-08-2014 14:00 | Törekvés (HUN) | 33 : 63 | WBS Pardubice | Details |
Pardubice: | 29-08-2014 12:30 | WBS Pardubice | 54 : 42 | BKV Frýdek-Místek | Details |
Pardubice: | 30-08-2014 14:30 | WBS Pardubice | 41 : 84 | KKI Vrbas (BIH) | Details |
Pardubice: | 30-08-2014 10:00 | WBS Pardubice | 48 : 65 | Start Wroclaw (POL) | Details |
Pardubice: | 31-08-2014 10:30 | WBS Pardubice | 32 : 58 | Sitting Bulls | Details |
1. kolo: | 18-10-2014 16:30 | Sitting Bulls | 96 : 30 | WBS Pardubice | Details |
1. kolo: | 18-10-2014 12:30 | WBS Pardubice | 48 : 46 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
1. kolo: | 09-11-2014 11:00 | Austria B (AUT) | 43 : 38 | WBS Pardubice | Details |
1. kolo: | 09-11-2014 13:00 | WBS Pardubice | 65 : 31 | KSS Mustang Konin | Details |
2. kolo: | 15-11-2014 13:00 | Flink Stones I | 78 : 39 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 15-11-2014 17:00 | WBS Pardubice | 29 : 101 | Carinthian Broncos | Details |
3. kolo: | 29-11-2014 13:00 | WBS Pardubice | 45 : 43 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
3. kolo: | 29-11-2014 17:00 | Sitting Bulls | 86 : 38 | WBS Pardubice | Details |
4. kolo: | 13-12-2014 18:30 | WBS Pardubice | 53 : 88 | Carinthian Broncos | Details |
4. kolo: | 13-12-2014 14:30 | Flink Stones I | 55 : 50 | WBS Pardubice | Details |
3. kolo: | 11-01-2015 10:30 | WBS Pardubice | 63 : 59 | Start Wroclaw (POL) | Details |
3. kolo: | 11-01-2015 12:30 | Austria B (AUT) | 61 : 35 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 17-01-2015 12:30 | WBS Pardubice | 38 : 51 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
5. kolo: | 17-01-2015 16:30 | Sitting Bulls | 93 : 32 | WBS Pardubice | Details |
4. kolo: | 07-02-2015 13:00 | WBS Pardubice | 38 : 52 | KSS Mustang Konin | Details |
4. kolo: | 07-02-2015 11:00 | Start Wroclaw (POL) | 77 : 51 | WBS Pardubice | Details |
6. kolo: | 21-02-2015 18:00 | WBS Pardubice | 54 : 88 | Carinthian Broncos | Details |
6. kolo: | 21-02-2015 14:00 | Flink Stones I | 65 : 67 | WBS Pardubice | Details |
Předkolo play-off: | 22-03-2015 10:00 | ABSV LoFric Dolphins Wien | 55 : 50 | WBS Pardubice | Details |
Předkolo play-off: | 22-03-2015 12:00 | ABSV LoFric Dolphins Wien | 60 : 45 | WBS Pardubice | Details |
Play-off: | 12-04-2015 14:30 | WBS Pardubice | 45 : 38 | KSS Mustang Konin | Details |
Play-off: | 12-04-2015 10:30 | WBS Pardubice | 41 : 61 | SK HOBIT Brno | Details |
FINAL FOUR: | 17-05-2015 11:00 | Austria B (AUT) | 62 : 46 | WBS Pardubice | Details |
FINAL FOUR: | 17-05-2015 15:00 | WBS Pardubice | 57 : 51 | SK HOBIT Brno | Details |
1. kolo: | 17-10-2015 16:00 | WBS Pardubice | 90 : 26 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
1. kolo: | 17-10-2015 12:00 | Sitting Bulls | 73 : 45 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 14-11-2015 16:30 | WBS Pardubice | 60 : 51 | Rebound Warriors | Details |
2. kolo: | 14-11-2015 12:30 | Flink Stones I | 66 : 55 | WBS Pardubice | Details |
3. kolo: | 28-11-2015 16:30 | Sitting Bulls | 107 : 35 | WBS Pardubice | Details |
3. kolo: | 28-11-2015 12:30 | WBS Pardubice | 68 : 78 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
1. kolo: | 05-12-2015 15:00 | WBS Pardubice | 39 : 60 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
1. kolo: | 05-12-2015 11:00 | KSS Mustang Konin | 44 : 53 | WBS Pardubice | Details |
4. kolo: | 12-12-2015 14:30 | Flink Stones I | 71 : 40 | WBS Pardubice | Details |
4. kolo: | 12-12-2015 18:30 | WBS Pardubice | 88 : 53 | Rebound Warriors | Details |
5. kolo: | 16-01-2016 12:30 | WBS Pardubice | 38 : 56 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
5. kolo: | 16-01-2016 16:30 | Sitting Bulls | 86 : 28 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 30-01-2016 15:00 | SK HOBIT Brno | 32 : 46 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 30-01-2016 11:00 | WBS Pardubice | 50 : 45 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
6. kolo: | 20-02-2016 14:30 | Flink Stones I | 70 : 52 | WBS Pardubice | Details |
6. kolo: | 20-02-2016 18:30 | WBS Pardubice | 74 : 50 | Rebound Warriors | Details |
Semifinále: | 19-03-2016 12:30 | Sitting Bulls | 79 : 48 | WBS Pardubice | Details |
Semifinále: | 19-03-2016 16:30 | WBS Pardubice | 44 : 70 | Sitting Bulls | Details |
4. kolo: | 02-04-2016 13:00 | WBS Pardubice | 49 : 51 | KSS Mustang Konin | Details |
4. kolo: | 02-04-2016 11:00 | SK HOBIT Brno | 37 : 41 | WBS Pardubice | Details |
Finále: | 16-04-2016 16:00 | WBS Pardubice | 39 : 37 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
Finále: | 16-04-2016 14:00 | Rebound Warriors | 36 : 61 | WBS Pardubice | Details |
Finále: | 21-05-2016 12:00 | WBS Pardubice | 47 : 42 | KSS Mustang Konin | Details |
Finále: | 21-05-2016 16:00 | WBS Pardubice | 36 : 62 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
1. kolo: | 15-10-2016 12:00 | Flink Stones I | 62 : 55 | WBS Pardubice | Details |
1. kolo: | 15-10-2016 16:00 | WBS Pardubice | 29 : 88 | Sitting Bulls | Details |
2. kolo: | 29-10-2016 12:30 | WBS Pardubice | 102 : 43 | Flink Stones II | Details |
2. kolo: | 29-10-2016 16:30 | ABSV LoFric Dolphins Wien | 39 : 99 | WBS Pardubice | Details |
1. kolo: | 12-11-2016 13:00 | Team Hungary | 32 : 81 | WBS Pardubice | Details |
1. kolo: | 12-11-2016 11:00 | SK HOBIT Brno | 42 : 64 | WBS Pardubice | Details |
1. kolo: | 13-11-2016 09:00 | WBS Pardubice | 63 : 50 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
4. kolo: | 27-11-2016 14:00 | WBS Pardubice | 41 : 66 | Flink Stones I | Details |
4. kolo: | 27-11-2016 18:00 | WBS Pardubice | 89 : 59 | Rebound Warriors | Details |
2. kolo: | 03-12-2016 15:00 | WBS Pardubice | 51 : 56 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
2. kolo: | 03-12-2016 11:00 | SK HOBIT Brno | 75 : 72 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 04-12-2016 11:00 | WBS Pardubice | 57 : 60 | KSS Mustang Konin | Details |
5. kolo: | 17-12-2016 10:00 | Sitting Bulls | 98 : 30 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 17-12-2016 16:00 | Flink Stones II | 65 : 72 | WBS Pardubice | Details |
6. kolo: | 28-01-2017 16:00 | Rebound Warriors | 47 : 56 | WBS Pardubice | Details |
6. kolo: | 28-01-2017 12:00 | WBS Pardubice | 59 : 47 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
4. kolo: | 04-02-2017 11:00 | Team Hungary | 33 : 68 | WBS Pardubice | Details |
4. kolo: | 04-02-2017 13:00 | KSS Mustang Konin | 57 : 56 | WBS Pardubice | Details |
4. kolo: | 05-02-2017 11:00 | KS PACTUM Scyzory Kielce | 77 : 56 | WBS Pardubice | Details |
7. kolo: | 18-02-2017 12:00 | WBS Pardubice | 67 : 44 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
7. kolo: | 18-02-2017 18:00 | Flink Stones I | 60 : 56 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 04-03-2017 09:00 | WBS Pardubice | 64 : 70 | KSS Mustang Konin | Details |
5. kolo: | 04-03-2017 13:00 | Team Hungary | 35 : 75 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 05-03-2017 11:00 | WBS Pardubice | 66 : 47 | SK HOBIT Brno | Details |
8. kolo: | 18-03-2017 12:00 | Rebound Warriors | 54 : 49 | WBS Pardubice | Details |
Finále středoevropský pohár: | 01-04-2017 12:00 | WBS Pardubice | 75 : 45 | KSS Mustang Konin | Details |
Finále středoevropský pohár: | 01-04-2017 16:00 | WBS Pardubice | 66 : 49 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
9. kolo: | 22-04-2017 18:00 | Flink Stones II | 80 : 32 | WBS Pardubice | Details |
9. kolo: | 22-04-2017 10:00 | WBS Pardubice | 35 : 100 | Sitting Bulls | Details |
semifinále: | 06-05-2017 12:00 | Flink Stones I | 56 : 84 | WBS Pardubice | Details |
semifinále: | 06-05-2017 18:00 | WBS Pardubice | 66 : 59 | Flink Stones I | Details |
finále: | 03-06-2017 12:00 | Sitting Bulls | 78 : 16 | WBS Pardubice | Details |
finále: | 03-06-2017 18:00 | WBS Pardubice | 28 : 87 | Sitting Bulls | Details |
1. kolo: | 14-10-2017 00:00 | WBS Pardubice | 20 : 102 | Sitting Bulls | Details |
1. kolo: | 14-10-2017 00:00 | Flink Stones I | 87 : 42 | WBS Pardubice | Details |
1. kolo: | 21-10-2017 00:00 | WBS Pardubice | 39 : 60 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
1. kolo: | 21-10-2017 00:00 | Team Hungary | 28 : 47 | WBS Pardubice | Details |
1. kolo: | 21-10-2017 00:00 | SK HOBIT Brno | 51 : 57 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 11-11-2017 15:15 | ABSV LoFric Dolphins Wien | 85 : 61 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 11-11-2017 12:00 | WBS Pardubice | 66 : 63 | Flink Stones II | Details |
2. kolo: | 02-12-2017 15:00 | WBS Pardubice | 32 : 55 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
2. kolo: | 02-12-2017 11:00 | SK HOBIT Brno | 83 : 47 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 03-12-2017 11:00 | WBS Pardubice | 52 : 71 | KSS Mustang Konin | Details |
4. kolo: | 16-12-2017 16:45 | WBS Pardubice | 45 : 63 | Rebound Warriors | Details |
4. kolo: | 16-12-2017 13:15 | WBS Pardubice | 31 : 73 | Flink Stones I | Details |
5. kolo: | 20-01-2018 10:00 | Sitting Bulls | 95 : 27 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 20-01-2018 15:15 | Flink Stones II | 47 : 80 | WBS Pardubice | Details |
6. kolo: | 27-01-2018 15:15 | Rebound Warriors | 72 : 68 | WBS Pardubice | Details |
6. kolo: | 27-01-2018 11:45 | WBS Pardubice | 58 : 53 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
4. kolo: | 10-02-2018 09:00 | WBS Pardubice | 79 : 89 | KSS Mustang Konin | Details |
4. kolo: | 10-02-2018 13:00 | Team Hungary | 35 : 87 | WBS Pardubice | Details |
4. kolo: | 11-02-2018 11:00 | WBS Pardubice | 62 : 64 | SK HOBIT Brno | Details |
1. semifinále: | 24-02-2018 00:00 | Sitting Bulls | 76 : 57 | WBS Pardubice | Details |
2. semifinále: | 17-03-2018 00:00 | WBS Pardubice | 38 : 86 | Sitting Bulls | Details |
5. kolo: | 24-03-2018 11:00 | Team Hungary | 0 : 20 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 24-03-2018 13:00 | KSS Mustang Konin | 100 : 63 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 25-03-2018 11:00 | KS PACTUM Scyzory Kielce | 56 : 54 | WBS Pardubice | Details |
Finále: | 08-04-2018 13:00 | WBS Pardubice | 50 : 62 | KSS Mustang Konin | Details |
Finále: | 08-04-2018 09:00 | WBS Pardubice | 47 : 56 | KS PACTUM Scyzory Kielce | Details |
1. finále: | 14-04-2018 00:00 | Rebound Warriors | 63 : 26 | WBS Pardubice | Details |
2. finále: | 21-04-2018 00:00 | WBS Pardubice | 62 : 64 | Rebound Warriors | Details |
2. kolo: | 10-11-2018 00:00 | ABSV LoFric Dolphins Wien | 44 : 68 | WBS Pardubice | Details |
2. kolo: | 10-11-2018 00:00 | Sitting Bulls | 69 : 47 | WBS Pardubice | Details |
3. kolo: | 15-12-2018 14:00 | WBS Pardubice | 80 : 28 | ABSV LoFric Dolphins Wien | Details |
3. kolo: | 15-12-2018 12:00 | WBS Pardubice | 59 : 76 | Flink Stones I | Details |
4. kolo: | 19-01-2019 13:00 | Rebound Warriors | 53 : 65 | WBS Pardubice | Details |
4. kolo: | 19-01-2019 17:00 | Flink Stones I | 75 : 45 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 09-02-2019 11:00 | Rebound Warriors | 58 : 64 | WBS Pardubice | Details |
5. kolo: | 09-02-2019 16:00 | WBS Pardubice | 42 : 92 | Sitting Bulls | Details |
Player | Position | Klasifikace | Datum narození | Národnost | Číslo |
---|---|---|---|---|---|
Alena Kejvalová | |||||
Aneta Jičínská | |||||
Bohuslav Dvořák | |||||
Hynek Littmann | |||||
Jan Moník | |||||
Jan Solař | |||||
Jana Voráčková | |||||
Jaroslav Menc | |||||
Karolína Janecká | |||||
Kristýna Křenová | |||||
Kristýna Romová | |||||
Michal Poláček | |||||
Petr Novák | |||||
Tomáš Nevěčný | |||||
Vojtěch Buhr |